Talaan ng mga Nilalaman:
- Bakit mo Kailangan ng Calcium?
- 7 Mga Pangkat ng Pagkain Na Mayaman Sa Calcium
- 1. Mga gulay
- 2. Mga Prutas, Juice, At Mga Pinatuyong Prutas
- 3. Mga Produkto ng Pagawaan ng gatas At Gatas
- 4. Mga Alamat, Mga Produkto ng Legume, At Mga Lentil
- 5. Nuts At Binhi
- 6. Mga Produkto ng Isda, Itlog, At Meat
- 7. Mga Almusal na Sereal, Butil, At Pasta
- Ilan sa Calcium ang Kailangan Mo?
- Ano ang Mangyayari Kung Mayroong Masyadong Mas Kaltsyum?
- Mga Karagdagang Kaltsyum na Maaari Mong Pagkatiwalaan
- Sa buod
Ano ang makakatulong sa iyong kalamnan na kumontrata at magpahinga habang ginagawa ang mga squats na may timbang? Ano ang nagdadala ng mabilis na signal ng reflex na iyon kapag nahawakan mo ang isang bagay na mainit na nag-piping?
Kaltsyum
Ang pagpapanatili ng mga reserbang kaltsyum ng iyong katawan ay kritikal. Narito ang isang listahan ng mga pagkain na mayaman sa kaltsyum. Piliin ang iyong mga paborito at lutuin ang isang bagyo.
Bakit mo Kailangan ng Calcium?
Sinusuportahan ng Calcium ang buong sistema ng kalansay at kalamnan, sinusuportahan ang paggana ng sistema ng nerbiyos, at isang mahalagang sangkap ng sistema ng sirkulasyon (1).
Kung wala ito, ang mga natutunaw na natutunaw na taba tulad ng mga bitamina A, D, E, at K ay hindi nai-assimilated sa iyong katawan. Ang kawalan ng timbang na ito ay maaaring magpalitaw ng isang kadena ng mga karamdaman at kakulangan (1).
Magbasa pa upang makahanap ng isang listahan ng mga pangkat ng pagkain na mayaman sa calcium.
7 Mga Pangkat ng Pagkain Na Mayaman Sa Calcium
1. Mga gulay
Gulay | Laki ng Paghahatid | Nilalaman ng Kaltsyum (sa mg) |
---|---|---|
Collard gulay, luto | ½ tasa | 178 |
Wasabi | 1 tasa | 166 |
Kangkong | ½ tasa | 146 |
Mga gulay ng turnip, sariwa, luto | ½ tasa | 124 |
Kale, sariwa, luto | 1 tasa | 94 |
Okra, luto na | ½ tasa | 88 |
Mga gulay na beet, luto | ½ tasa | 82 |
Intsik na repolyo (bok choy) | 1 tasa | 79 |
Broccoli | 1 tasa | 42.8 |
Mga cabbage | 1 tasa | 35.6 |
Malunggay | 1 tasa | 30 |
Labanos | 1 tasa | 29.0 |
Kuliplor | 1 tasa | 22.0 |
2. Mga Prutas, Juice, At Mga Pinatuyong Prutas
Prutas | Laki ng Paghahatid | Nilalaman ng Kaltsyum (sa mg) |
---|---|---|
Orange juice (pinatibay ng kaltsyum at bitamina-D) | 100 g | 201 |
Rhubarb, frozen, hindi luto | 100 g | 194 |
Mga igos (tuyo) | 100 g | 162 |
Curranta, zante, tuyo | 100 g | 86 |
Mga prun, inalis ang tubig, hindi luto | 100 | 72 |
Mga dalandan na may alisan ng balat | 100 | 70 |
Mga petsa, medjool | 100 | 64 |
Mga aprikot, pinatuyo, hindi luto | 100 | 55 |
Mga pasas, walang binhi | 100 | 50 |
Mga mulberry | 100 | 39 |
Mga Elderberry | 100 | 38 |
Langka | 100 | 34 |
Lychees, pinatuyo | 100 | 33 |
Blackberry | 100 | 29 |
Kiwifruit | 100 | 26 |
Mga raspberry | 100 | 25 |
Papaya | 100 | 24 |
3. Mga Produkto ng Pagawaan ng gatas At Gatas
Produkto ng Pagawaan ng gatas / Gatas | Laki ng Paghahatid | Nilalaman ng Kaltsyum (sa mg) |
---|---|---|
Whey, sweet, tuyo | 100 g | 796 |
Romano keso | 1.5 ans | 452 |
Yogurt, payak, mababang taba | 8 oz. | 415 |
Swiss na keso | 1.5 ans | 336 |
Mozzarella | 1.5 ans | 333 |
Keso sa Cheddar | 1.5 ans | 307 |
Gatas, hindi mataba | 8 oz. | 299 |
Buttermilk, mababang taba | 8 oz. | 284 |
Buong gatas (3.25% na taba) | 8 oz. | 276 |
Feta na keso | 1.5 ans | 210 |
Cottage keso, 1% milkfat | 1 tasa | 138 |
Frozen yogurt, banilya | ½ tasa | 103 |
Ice cream, banilya, | ½ tasa | 84 |
Sour cream, nabawasan ang taba | 2 tablespoons | 31 |
Cream na keso, regular | 1 kutsara | 14 |
4. Mga Alamat, Mga Produkto ng Legume, At Mga Lentil
Legume / Lentil | Laki ng Paghahatid | Nilalaman ng Kaltsyum (sa mg) |
---|---|---|
Winged beans, mature | 100 g | 440 |
Soymilk, calcium- pinatibay | 8 oz. | 299 |
Tofu, matatag, na may calcium sulfate | ½ tasa | 253 |
Tofu, malambot, na may calcium sulfate | ½ tasa | 138 |
Soy meal, naka-defat, raw | 100 g | 244 |
Puting beans, matanda na | 100 g | 240 |
Natto | 100 g | 217 |
Mga beans sa bato, pula, mature | 100 g | 195 |
Ang harina ng toyo, buong-taba na inihaw | 100 g | 188 |
Mga toyo, berde, luto | ½ tasa | 130 |
Cowpeas, luto | ½ tasa | 106 |
Puting beans, naka-kahong | ½ tasa | 96 |
Soybeans, mature, luto na | ½ tasa | 88 |
Adzuki beans, matanda na | 100 g | 66 |
French beans, matanda na | 100 g | 63 |
Dilaw na beans, matanda na | 100 g | 62 |
Mga inihurnong beans, gawa sa bahay | 100 g | 61 |
Miso | 100 g | 57 |
Lentil, hilaw | 100 g | 56 |
Mga mani, pinakuluang, inasnan | 100 g | 55 |
Hatiin ang mga gisantes, mature | 100 g | 55 |
Mung beans, mature, luto, | 100 g | 53 |
Fava beans, mature, luto na | 100 g | 36 |
5. Nuts At Binhi
Nuts / Buto | Laki ng Paghahatid | Nilalaman ng Kaltsyum (sa mg) |
---|---|---|
Mga linga ng linga, buo, tuyo | 100g | 975 |
Mga binhi ng Chia, pinatuyo | 100g | 631 |
Mga Almond | 100g | 264 |
Mga flaxseeds | 100g | 255 |
Mga binhi ng lotus, pinatuyo | 100g | 163 |
Ang mga nut ng Brazil, pinatuyo, walang blanched | 100g | 160 |
Mga Hazelnut o filbert | 100g | 114 |
Pistachios, hilaw | 100g | 107 |
Mga walnuts, English | 100g | 98 |
Mga butil ng sunflower seed | 100g | 78 |
Pecans, tuyong litson | 100g | 72 |
Mga binhi ng kalabasa, tuyong litson | 100g | 55 |
Mga cashew nut, hilaw | 100g | 37 |
Mga Chestnut (Japanese), pinatuyo | 100g | 31 |
Coconut meat, desiccated | 100g | 26 |
Mga pine nut, pinatuyo | 100g | 8 |
6. Mga Produkto ng Isda, Itlog, At Meat
Produkto ng Isda / Itlog / Meat | Laki ng Paghahatid | Nilalaman ng Kaltsyum (sa mg) |
---|---|---|
Karne ng baka, sari-saring karne, hilaw | 100 g | 485 |
Sardinas, naka-kahong sa langis na may mga buto | 3 ans | 325 |
Baboy, sariwa, sari-saring karne, hilaw | 100 g | 315 |
Caviar, itim at pula | 100 g | 275 |
Mature hens, hilaw, deboned | 100 g | 187 |
Salmon, rosas, de-latang, may mga buto | 3 ans | 181 |
Kordero, sari-saring karne, hilaw | 100g | 162 |
Hipon, naka-kahong | 100g | 145 |
Turkey, na-debon, raw | 100g | 145 |
Ocean perch, Atlantic, luto | 3 ans | 116 |
Pacific Herring, luto, tuyong init | 100 g | 106 |
Blue crab, naka-kahong | 3 ans | 86 |
Mga tulya, naka-kahong | 3 ans | 78 |
Rainbow trout, nagsasaka, luto | 3 ans | 73 |
Lobster, luto | 100 g | 61 |
Pato, karne at balat, hilaw | 100 g | 11 |
7. Mga Almusal na Sereal, Butil, At Pasta
Cereal / Grain / Pasta | Laki ng Paghahatid | Nilalaman ng Kaltsyum (sa mg) |
---|---|---|
Handa na kumain ng cereal, pinatibay ng kaltsyum | 1 tasa | 100-1000 |
Oatmeal, payak at may lasa, instant, pinatibay | 1 packet ang nakahanda | 99-110 |
Tinapay, puti | 1 hiwa | 73 |
Chocolate pudding, handa nang kainin, palamigin | 4 ans | 55 |
Tinapay, buong-trigo | 1 hiwa | 30 |
Lahat-ng-layunin harina trigo, enriched | 100 g | 338 |
Si Teff, hindi luto | 100 g | 180 |
Amaranth, hindi luto | 100 g | 159 |
Ang harina ng mais, pinayaman | 100 g | 141 |
Wheat bran, krudo | 100 g | 73 |
Puting bigas, parboiled | 100 g | 55 |
Oats | 100 g | 54 |
Si Quinoa, hindi luto | 100 g | 47 |
Harina ng bakwit | 100 g | 41 |
Macaroni, buong-trigo | 100 g | 40 |
Kayumanggi bigas, hilaw | 100 g | 33 |
Spaghetti, tuyo | 100 g | 21 |
Iyon ang aming eksklusibong listahan ng mga pagkaing mayaman kaltsyum. Ang kailangan mo lang gawin ay pumili ng ilang mga item mula sa mga listahang ito at magluto ng isang bagyo na may kaltsyum.
Bago ka magtrabaho, mahalagang malaman kung magkano ang calcium na kailangan mo. Suriin ang susunod na seksyon para sa mga detalyeng ito.
Ilan sa Calcium ang Kailangan Mo?
Nagbabago ang mga kinakailangan sa edad at kasarian.
Edad | Lalaki | Babae | Buntis | Naggagatas |
---|---|---|---|---|
0-6 buwan * | 200 mg | 200 mg | ||
7-12 buwan * | 260 mg | 260 mg | ||
1-3 taon | 700 mg | 700 mg | ||
4-8 taon | 1,000 mg | 1,000 mg | ||
9–13 taon | 1,300 mg | 1,300 mg | ||
14-18 taon | 1,300 mg | 1,300 mg | 1,300 mg | 1,300 mg |
19-50 taon | 1,000 mg | 1,000 mg | 1,000 mg | 1,000 mg |
51-70 taon | 1,000 mg | 1,200 mg | ||
71+ taon | 1,200 mg | 1,200 mg |
Ang isang average na babaeng nasa hustong gulang (19-50 taon) ay kailangang kumuha ng 1,000 mg ng calcium araw-araw. Ang mga batang babae (14-18 taon) ay nangangailangan ng mas mataas na paggamit ng 1,300 mg, at mas matanda, ang mga babaeng post-menopausal ay nangangailangan ng halos 1,200 mg ng calcium bawat araw (1).
Ang matitiis na antas ng itaas na paggamit (UL) ng isang suplemento ay ang pinakamataas na halaga na maaaring ligtas na kunin ng karamihan sa mga tao. Para sa kaltsyum, ganito ang hitsura nito:
Edad | UL |
Mga sanggol | |
---|---|
0-12 buwan | Hindi posible upang maitaguyod |
Mga bata at kabataan | |
1-3 taon | 2,500 mg / araw |
4-8 taon | 2,500 mg / araw |
9-13 yr | 2,500 mg / araw |
14-18 taon | 2,500 mg / araw |
Matanda na 19+ taon | |
Mga lalake | 2,500 mg / araw |
Mga babae | 2,500 mg / araw |
Pagbubuntis | |
14-18 taon | 2,500 mg / araw |
19-50 yr | 2,500 mg / araw |
Lactation | |
14-18 taon | 2,500 mg / araw |
19-50 yr | 2,500 mg / araw |
Ngunit paano kung ang mga sangkap na ito ay hindi magagamit / hindi sapat upang matugunan ang pang-araw-araw na marka ng paggamit? Ano ang mangyayari kapag mayroon kang kakulangan sa calcium?
Ano ang Mangyayari Kung Mayroong Masyadong Mas Kaltsyum?
Ang kakulangan ng calcium ay mag-uudyok ng isang multi-functional setback, na bibigyan nito ng kritikal na papel sa metabolismo at pagpapanatili ng iyong katawan. Ang mga sumusunod ay ang mga sintomas ng kakulangan sa calcium o hypocalcemia (12):
- Pamamanhid ng mga kamay at daliri ng paa
- Mga cramp ng kalamnan
- Pagkabagabag
- Matamlay
- Hindi magandang gana
- Arrhythmia
- Rickets (kung kaakibat ng kakulangan sa bitamina D)
- Random na neuromuscular na pagkamayamutin
- Talamak na kabiguan sa bato
- Pancreatitis
- Mga sakit sa puso, at sa pinakamasamang kaso
- Kamatayan
Upang maiwasan ang mga ganitong epekto, pinakamahusay na magkaroon ng balanseng diyeta na mayaman din sa calcium. Sa kabila ng pagkuha ng mga hakbang, kung nasuri ka na may hypocalcemia, ang mga tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan ay maaaring magreseta ng mga pandagdag sa calcium.
Ang mga pandagdag sa kaltsyum ay gawa ng tao na binubuo ng mga calcium compound. Karamihan sa mga ito ay ligtas para sa pagkonsumo ng tao.
Ngunit masidhi naming inirerekumenda na gamitin mo lamang ang mga ito sa ilalim ng pangangasiwa ng medikal.
Mga Karagdagang Kaltsyum na Maaari Mong Pagkatiwalaan
Shutterstock
- Calcium Carbonate: Pinakamabilis na hinihigop sa katawan. Magagamit ito sa anyo ng mga capsule, likido, pulbos, at mga over-the-counter na tablet.
- Calcium Citrate: Isang mas mahal na form ng calcium. Ito ay hinihigop nang maayos sa isang walang laman o buong tiyan.
- Iba Pang Mga Pinagmulan: Calcium gluconate, calcium lactate, calcium phosphate, calcium acetate, calcium citrate malate, calcium lactogluconate, tricalcium phosphate, atbp na may mga multivitamin-mineral supplement ay magagamit (13).
Suriin ang mga simbolo ng pagiging tunay ng produkto, laki ng paghahatid, mga tagubiling gagamitin, at ang inirekumendang dosis bago pumili ng tamang suplemento.
Higit sa lahat, gamitin lamang ang mga ito sa pahintulot ng medikal.
Sa buod
Ito ay sapilitan upang makuha ang