Talaan ng mga Nilalaman:
- Ano ang Fiber? Bakit mo ito kailangan?
- Nangungunang 7 Mga Grupo ng Pagkain na mayaman sa hibla
- 1. Mga gulay
- 2. Mga Prutas (Sariwa At Patuyuin)
- 3. Mga Legume At Lentil
- 4. Nuts At Binhi
- 5. Mga Butil, Sereal, Meryenda, At Pasta
- Gaano Karaming Fiber ang Kailangan Mo?
- 6 na mapagkukunan
Bago kami makarating sa pinakamahusay na mapagkukunan ng pagkain ng hibla, unawain natin ang isang simpleng bagay…
Ano ang Fiber? Bakit mo ito kailangan?
Ang hibla ay isang klase ng hindi natutunaw, kumplikadong carbohydrates. Maaari itong matagpuan sa mga halaman o idinagdag sa mga pagkain. Ang pangunahing papel ng iba't ibang mga klase ng hibla ay upang kumilos bilang mga prebiotics (1).
Bilang mga prebiotics, isinusulong nila ang aktibidad ng mabuting bakterya sa gat (gat microbiota). Ang isa pang mahalagang papel ng hibla ay upang mapanatili ang mga antas ng kolesterol sa dugo. Ang aktibidad na ito ay partikular na maiugnay sa natutunaw na hibla. Ang natutunaw na hibla ay karaniwang matatagpuan sa mga prutas, legumes, at oats (1).
Ang iba pang klase ng hibla, hindi matutunaw na hibla, ay nauugnay sa pag-iwas sa tibi at pagkontrol sa gana. Ang hindi matutunaw na hibla ay matatagpuan sa trigo, bran, at mga gulay (1).
Sa artikulong ito, nagpakita kami ng isang listahan ng mga pagkaing mataas ang hibla. Inuri namin ang mga ito sa limang pangunahing mga pangkat. Dapat ay kumain ka ng iilan o marahil lahat sa kanila nang hindi alam ang dami ng mga hibla na nilalaman nila.
Mag-scroll pababa at piliin ang iyong mga paborito!
Nangungunang 7 Mga Grupo ng Pagkain na mayaman sa hibla
1. Mga gulay
Shutterstock
Gulay | Laki ng Paghahatid | Kabuuang Fiber (sa gramo) |
---|---|---|
Mga gisantes | 1 tasa | 8.8 |
Artichokes | 1 daluyan | 6.5 |
Brussels sprouts | 1 tasa | 6.4 |
Mga singkamas (berde, pinakuluang) | 1 tasa | 5.0 |
Broccoli (pinakuluang) | 1 tasa | 5.1 |
Patatas (inihurnong may balat) | 1 daluyan | 4.4 |
Mais | 1 tasa | 4.2 |
Kangkong | 1 tasa | 4.0 |
Mga Collard (luto) | ½ tasa | 3.8 |
Kamote (inihurnong sa balat) | 1 daluyan | 3.8 |
Kalabasa (de-lata) | ½ tasa | 3.6 |
Winter squash (luto) | ½ tasa | 2.9 |
Carrot (hilaw) | 1 daluyan | 2.0 |
Cauliflower (pinakuluang) | ½ tasa | 1.7 |
Mga sibuyas (pinakuluang) | ½ tasa | 1 |
2. Mga Prutas (Sariwa At Patuyuin)
Shutterstock
Prutas | Laki ng Paghahatid | Kabuuang Fiber (sa gramo) |
---|---|---|
Peras (hilaw) | 1 daluyan | 5.1 |
Abukado | ½ tasa | 5.0 |
Apple (may balat) | 1 daluyan | 4.4 |
Mga raspberry | ½ tasa | 4.0 |
Blackberry | ½ tasa | 3.8 |
Prun (nilaga) | ½ tasa | 3.8 |
Mga igos (tuyo) | 2 daluyan | 3.7 |
Mga Blueberry | 1 tasa | 3.5 |
Mga strawberry | 1 tasa | 3.3 |
Mga milokoton (tuyo) | 3 halves | 3.2 |
Saging | 1 daluyan | 3.1 |
Kahel | 1 daluyan | 3.1 |
Bayabas | 1 prutas | 3.0 |
Petsa | ¼ tasa | 2.9 |
Mga Aprikot (tuyo) | 10 halves | 2.6 |
Pasas | 1.5 ans | 1.6 |
3. Mga Legume At Lentil
Shutterstock
Legume / Bean / Lentil | Laki ng Paghahatid | Kabuuang Fiber (sa gramo) |
---|---|---|
Itim na beans (hilaw) | 1 tasa | 30.1 |
Mga rosas na beans (hilaw) | 1 tasa | 26.7 |
Adzuki beans (raw) | 1 tasa | 25.0 |
Mga inihurnong beans (naka-kahong) | 1 tasa | 13.9 |
Lima beans | 1 tasa | 13.2 |
Lentil | 1 tasa | 15.6 |
Mga beans ng Navy (luto) | ½ tasa | 9.6 |
Maliit na puting beans (luto) | ½ tasa | 9.3 |
Dilaw na beans (luto) | ½ tasa | 9.2 |
Cranberry (roman) (beans, luto) | ½ tasa | 8.9 |
French beans (luto) | ½ tasa | 8.3 |
Hatiin ang mga gisantes (luto) | ½ tasa | 8.1 |
Chickpeas (luto) | ½ tasa | 7.8 |
Pinto beans (luto) | ½ tasa | 7.7 |
Mung beans (luto) | ½ tasa | 7.7 |
Mga beans sa bato (lahat ng uri, luto) | ½ tasa | 5.7 |
Pigeon peas (luto) | ½ tasa | 5.6 |
Cowpeas (luto) | ½ tasa | 5.6 |
Mga toyo (luto) | ½ tasa | 5.2 |
Malawak na beans (fava beans) (luto) | ½ tasa | 4.6 |
Mga berdeng gisantes (sariwa, nagyeyelong) (luto) | ½ tasa | 3.5-4.4 |
4. Nuts At Binhi
Shutterstock
Nuts / Buto | Laki ng Paghahatid | Kabuuang Fiber (sa gramo) |
---|---|---|
Mga binhi ng mirasol (toasted) | 1 tasa | 15.4 |
Mga chestnut sa Europa | 1 tasa | 11.7 |
Butternuts (tuyo) | 1 tasa | 5.6 |
Mga binhi ng kalabasa (buo, inihaw) | 1 ans | 5.2 |
Coconut meat (desiccated) | 1 ans | 4.6 |
Chia seed (tuyo) | 1 kutsara | 4.1 |
Mga Almond | 24 na mani | 3.3 |
Pistachios (dry roasted) | 1 ans | 2.8 |
Pecans (langis na inihaw) | 1 ans | 2.7 |
Mga Hazelnut o filbert | 1 ans | 2.7 |
Mga mani | 28 mga mani | 2.3 |
Mga walnuts | 1 ans | 2.0 |
Mga kasoy | 18 mga mani | 0.9 |
5. Mga Butil, Sereal, Meryenda, At Pasta
Shutterstock
Grain / Cereal | Laki ng Paghahatid | Kabuuang Fiber (sa gramo) |
---|---|---|
High-fiber bran handa nang kumain ng cereal | ⅓ - ¾ tasa | 9.1-14.3 |
Spaghetti (buong trigo) | 1 tasa | 6.3 |
Mga flakes ng bran ng trigo na handa nang kumain ng cereal | ¾ tasa | 4.9-5.5 |
Mga crackers ng plain rye wafer | 2 manipis na tinapay | 5.0 |
Oatmeal | 1 tasa | 4.0 |
Kayumanggi bigas (luto) | 1 tasa | 3.5 |
Popcorn (naka-air-pop) | 3 tasa | 3.5 |
Pearled barley (luto) | ½ tasa | 3.0 |
Oat bran muffin | 1 maliit | 3.0 |
Buong trigo paratha na tinapay | 1 ans | 2.7 |
Quinoa (luto) | ½ tasa | 2.6 |
Tinapay (buong trigo) | 1 hiwa | 1.9 |
Pancakes | 1 daluyan | 1.0 |
puting kanin | 1 tasa | 1.0 |
Iyon ang mga kumpletong listahan ng mga pagkaing mataas ang hibla na aming naipon para sa iyo.
Inaasahan kong natagpuan mo ang iyong mga paborito sa kanila. Ang kailangan mo lang gawin ay idagdag ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain gamit ang masaya at mabilis na mga recipe.
Ngunit bago ka magpatuloy, dapat mong malaman kung gaanong hibla ang dapat mong kainin.
Gaano Karaming Fiber ang Kailangan Mo?
Ang halaga ng hibla na kailangan mo ay nakasalalay sa iyong edad at kasarian. Ang sumusunod ay ang rekomendasyon ng USDA:
Matatanda | Mga bata | ||
---|---|---|---|
Mga lalake | 1-3 Taon | ||
19-50 | 38 gms | (lalaki at babae) | 19 gms |
50+ Taon | 30 gms | 4-8 Taon | |
Mga babae | (lalaki at babae) | 25 gms | |
19-50 taon | 25 gms | 9-13 taon | |
50+ taon | 21 gms | Lalaki | 31 gms |
Buntis na babae | mga batang babae | 26 gms | |
14-50 taon | 28 gms | 14-18 taon | |
Mga Babae na Lacting | Lalaki | 38 gms | |
14-50 taon | 28 gms | Mga batang babae | 26 gms |
Inirerekumenda rin namin na mag-iskedyul ng isang sesyon kasama ang isang nutrisyonista / dietitian. Maaari nilang mai-frame ang isang pasadyang diyeta na mayaman sa hibla na isinasaalang-alang ang iyong kasaysayan ng medikal.
Gayundin, maiiwan mo ang iyong mga query at nauugnay na mga komento sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Inaasahan kong matulungan ka ng mga listahang ito na pumili ng iyong paboritong anyo ng hibla.
6 na mapagkukunan
Ang Stylecraze ay may mahigpit na mga alituntunin sa pag-sourcing at umaasa sa pag-aaral na sinuri ng kapwa, mga institusyong pang-akademikong pananaliksik, at mga asosasyong medikal. Iniiwasan namin ang paggamit ng mga sanggunian sa tersarya. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano namin tinitiyak na ang aming nilalaman ay tumpak at kasalukuyang sa pamamagitan ng pagbabasa ng aming patakaran sa editoryal.- ANG TUNGKULIN NG FIBER, Malusog na Tip sa Pagkain ng Buwan, Sistema ng Pangkalusugan ng University of Michigan.
www.med.umich.edu/pfans/_pdf/hetm-2016/0816-roleoffiber.pdf
- HIGH-FIBER FOODS, Michigan Home Skills Enhancement Project — Pagpaplano ng Pagkain at Pamimili para sa Mas Matanda, Estado Ng Michigan.
www.michigan.gov/documents/miseniors/Home_Skills-High_Fiber_Foods_274574_7.pdf
- Apendiks 13. Mga mapagkukunan ng Pagkain ng Fiber ng Pandiyeta, Mga Alituntunin sa Pandiyeta 2015-2020, USDA National Nutrient Database para sa Karaniwang Sanggunian.
health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/appendix-13/
- Mga Listahan ng Nutrient, Mga Produkto ng Legume at Legume, Mga Datos ng Komposisyon ng Pagkain ng USDA, Serbisyo sa Pananaliksik sa Pang-agrikultura, Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos.
ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/report/nutrientsfrm?max=25&offset=0&totCount=0&nutrient1=291&fg=16&subset=1&sort=c&measureby=m
- Mga Listahan ng Nutrient, Mga Nut at Produkto ng Binhi, Mga Datos ng Komposisyon ng Pagkain ng USDA, Serbisyo sa Pananaliksik sa Pang-agrikultura, Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos.
ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/report/nutrientsfrm?max=25&offset=0&totCount=0&nutrient1=291&nutrient2=&fg=12&subset=1&sort=c&measureby=m
- FIBER SA FOARTS CHART, CS Mott Children's Hospital, Michigan Medicine, University of Michigan.
www.med.umich.edu/mott/pdf/mott-fiber-chart.pdf